Liga | Tiempo(Mexico City) | Redondo | Equipos | Estadio | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|
Liga MX | 09/15/23 19:00 | Apertura - 8 | Mazatlán vs Cruz Azul | Estadio de Mazatlán | Mazatlán |
Liga MX | 09/22/23 19:00 | Apertura - 9 | Atletico San Luis vs Mazatlán | Estadio Alfonso Lastras Ramírez | San Luis Potosí |
Liga MX | 09/29/23 21:00 | Apertura - 10 | Mazatlán vs Tigres UANL | Estadio de Mazatlán | Mazatlán |
Liga MX | 10/06/23 21:00 | Apertura - 12 | Mazatlán vs Club America | Estadio de Mazatlán | Mazatlán |
Liga MX | 10/20/23 19:00 | Apertura - 13 | Atlas vs Mazatlán | Estadio Jalisco | Guadalajara |
Liga MX | 10/24/23 21:00 | Apertura - 11 | Guadalajara Chivas vs Mazatlán | Estadio AKRON | Zapopan |
Liga MX | 10/27/23 21:00 | Apertura - 14 | Mazatlán vs Club Queretaro | Estadio de Mazatlán | Mazatlán |
Liga MX | 11/01/23 21:00 | Apertura - 15 | Mazatlán vs Santos Laguna | Estadio de Mazatlán | Mazatlán |
Liga MX | 11/05/23 16:00 | Apertura - 16 | Necaxa vs Mazatlán | Estadio Victoria de Aguascalientes | Aguascalientes |
Liga MX | 11/10/23 19:00 | Apertura - 17 | Mazatlán vs Toluca | Estadio de Mazatlán | Mazatlán |
Nombre | Fecha de nacimiento | Edad | País | Posición | Altura | Peso |
J. Zavala | 1987-07-21 | 35 | Mexico | Midfielder | 192 cm | 74 kg |
S. Salazar | 2003-02-04 | 20 | Mexico | Goalkeeper | 188 cm | 81 kg |
Á. Saavedra | Mexico | Midfielder | ||||
A. López | 2001-12-03 | 22 | Mexico | Midfielder | 179 cm | 68 kg |
S. Arce | 2002-02-15 | 21 | Mexico | Attacker | 170 cm | 77 kg |
B. Rubio | 1996-11-09 | 27 | Mexico | Attacker | 186 cm | 80 kg |
C. Vargas | 1999-02-14 | 24 | Mexico | Defender | 176 cm | 76 kg |
R. Gutiérrez | 1997-06-17 | 26 | Mexico | Goalkeeper | 181 cm | 78 kg |
N. Vikonis | 1984-04-06 | 39 | Uruguay | Goalkeeper | 184 cm | 76 kg |
R. Rodríguez | 2001-03-15 | 22 | Mexico | Goalkeeper | 182 cm | 75 kg |
N. Vidrio | 1989-03-22 | 34 | Mexico | Defender | 178 cm | 65 kg |
F. Almada | 1998-07-10 | 25 | Argentina | Defender | 179 cm | 82 kg |
O. Alanís | 1989-03-18 | 34 | Mexico | Defender | 184 cm | 83 kg |
B. Colula | 1996-04-06 | 27 | Mexico | Defender | 176 cm | 68 kg |
F. Venegas | 1998-07-16 | 25 | Mexico | Defender | 173 cm | 58 kg |
E. Cedillo | 1996-04-08 | 27 | Mexico | Defender | 183 cm | 76 kg |
R. Sandoval | 2000-01-18 | 23 | Mexico | Defender | 176 cm | 60 kg |
L. Quintana | 1992-02-03 | 31 | Mexico | Defender | 178 cm | 73 kg |
J. Padilla | 1993-09-06 | 30 | Mexico | Defender | 176 cm | 71 kg |
E. Orona | 1999-02-22 | 24 | Mexico | Midfielder | 182 cm | 83 kg |
Este sitio web le brinda tablas de la Liga MX, noticias, equipos, jugadores, información de fútbol internacional, actualizaciones, resultados de partidos, accesorios.
Enlaces: Calendario Liga MX Apertura 2023 En Vivo Nacionalidad de Jugadores Edad de Jugadores La Liga MX Resultados Guadalajara Chivas Liga MX Tabla
© liga-tabla.mx. Reservados todos los derechos. Diseñada por HTML Codex