Liga | Tiempo(Mexico City) | Redondo | Equipos | Estadio | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|
Liga MX | 09/16/23 22:05 | Apertura - 8 | Club America vs Guadalajara Chivas | Estadio Azteca | D.F. |
Liga MX | 09/23/23 20:00 | Apertura - 9 | Guadalajara Chivas vs Pachuca | Estadio AKRON | Zapopan |
Liga MX | 10/01/23 13:00 | Apertura - 10 | Toluca vs Guadalajara Chivas | Estadio Nemesio Díez | Toluca de Lerdo |
Liga MX | 10/07/23 20:05 | Apertura - 12 | Guadalajara Chivas vs Atlas | Estadio AKRON | Zapopan |
Liga MX | 10/20/23 22:00 | Apertura - 13 | Puebla vs Guadalajara Chivas | Estadio Cuauhtémoc | Puebla |
Liga MX | 10/24/23 22:00 | Apertura - 11 | Guadalajara Chivas vs Mazatlán | Estadio AKRON | Zapopan |
Liga MX | 10/28/23 19:00 | Apertura - 14 | Guadalajara Chivas vs Tigres UANL | Estadio AKRON | Zapopan |
Liga MX | 10/31/23 20:00 | Apertura - 15 | Club Queretaro vs Guadalajara Chivas | Estadio La Corregidora | Santiago de Querétaro |
Liga MX | 11/04/23 22:00 | Apertura - 16 | Guadalajara Chivas vs Cruz Azul | Estadio AKRON | Zapopan |
Liga MX | 11/11/23 20:00 | Apertura - 17 | U.N.A.M. - Pumas vs Guadalajara Chivas | Estadio Olímpico de Universitario | D.F. |
Nombre | Fecha de nacimiento | Edad | País | Posición | Altura | Peso |
V. Guzmán | 1995-02-03 | 28 | Mexico | Midfielder | 176 cm | 72 kg |
I. Brizuela | 1990-08-28 | 33 | Mexico | Midfielder | 173 cm | 68 kg |
C. Calderón | 1997-05-24 | 26 | Mexico | Defender | 177 cm | 66 kg |
R. González | 1994-01-27 | 29 | Mexico | Midfielder | 175 cm | 71 kg |
M. Jiménez | 1990-03-14 | 33 | Mexico | Goalkeeper | 175 cm | 74 kg |
A. Mayorga | 1997-05-29 | 26 | Mexico | Defender | 177 cm | 69 kg |
H. Mier | 1989-08-25 | 34 | Mexico | Defender | 179 cm | 70 kg |
M. Ponce | 1989-04-12 | 33 | Mexico | Defender | 176 cm | 80 kg |
G. Sepúlveda | 1999-02-04 | 24 | Mexico | Defender | 182 cm | 78 kg |
F. Beltrán | 1998-05-08 | 25 | Mexico | Midfielder | 165 cm | 66 kg |
A. Torres | 2000-02-19 | 23 | Mexico | Midfielder | 174 cm | 60 kg |
C. Cisneros | 1993-08-30 | 30 | Mexico | Midfielder | 177 cm | 66 kg |
J. Sánchez | 1989-08-31 | 34 | Mexico | Defender | 169 cm | 67 kg |
A. Mozo | 1997-04-05 | 26 | Mexico | Defender | 173 cm | 79 kg |
S. Flores | 1995-02-12 | 28 | Mexico | Midfielder | 185 cm | 81 kg |
A. Briseño | 1994-02-05 | 29 | Mexico | Defender | 185 cm | 75 kg |
P. Pérez | 1998-06-26 | 25 | Mexico | Midfielder | 168 cm | 64 kg |
J. Orozco | 2002-02-19 | 21 | Mexico | Defender | 189 cm | 76 kg |
M. Sánchez | 2003-01-13 | 19 | Mexico | Defender | ||
D. Delgadillo | 2005-06-29 | 17 | Mexico | Midfielder |
Este sitio web le brinda tablas de la Liga MX, noticias, equipos, jugadores, información de fútbol internacional, actualizaciones, resultados de partidos, accesorios.
Enlaces: Calendario Liga MX Apertura 2023 En Vivo Nacionalidad de Jugadores Edad de Jugadores La Liga MX Resultados Guadalajara Chivas Liga MX Tabla
© liga-tabla.mx. Reservados todos los derechos. Diseñada por HTML Codex