Liga | Tiempo(Mexico City) | Redondo | Equipos | Estadio | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|
Liga MX | 09/15/23 22:00 | Apertura - 8 | Club Tijuana vs Toluca | Estadio Caliente | Tijuana |
Liga MX | 09/23/23 20:00 | Apertura - 9 | Leon vs Club Tijuana | Estadio León | León de los Aldamas |
Liga MX | 09/29/23 22:00 | Apertura - 10 | Club Tijuana vs FC Juarez | Estadio Caliente | Tijuana |
Liga MX | 10/04/23 22:00 | Apertura - 11 | Santos Laguna vs Club Tijuana | Estadio Nuevo Corona | Torreón |
Liga MX | 10/08/23 22:00 | Apertura - 12 | Club Tijuana vs Atletico San Luis | Estadio Caliente | Tijuana |
Liga MX | 10/22/23 19:00 | Apertura - 13 | Club Queretaro vs Club Tijuana | Estadio La Corregidora | Santiago de Querétaro |
Liga MX | 10/29/23 22:00 | Apertura - 14 | Club Tijuana vs Atlas | Estadio Caliente | Tijuana |
Liga MX | 11/01/23 22:00 | Apertura - 15 | Club Tijuana vs Tigres UANL | Estadio Caliente | Tijuana |
Liga MX | 11/04/23 20:00 | Apertura - 16 | Club America vs Club Tijuana | Estadio Azteca | D.F. |
Liga MX | 11/10/23 22:00 | Apertura - 17 | Club Tijuana vs Pachuca | Estadio Caliente | Tijuana |
Nombre | Fecha de nacimiento | Edad | País | Posición | Altura | Peso |
Alex Renato Ibarra Mina | 1991-01-20 | 32 | Ecuador | Attacker | 175 cm | 69 kg |
F. Castillo | 1992-06-17 | 31 | Colombia | Attacker | 169 cm | 66 kg |
L. Gamíz | 2000-04-04 | 23 | Mexico | Midfielder | 164 cm | 64 kg |
J. Suárez | 1997-02-22 | 26 | USA | Midfielder | 178 cm | 68 kg |
G. Vázquez | 2001-11-12 | 22 | Mexico | Attacker | 175 cm | 64 kg |
A. Ruiz | 2001-01-03 | 22 | Mexico | Midfielder | 176 cm | 70 kg |
Luis Alberto Lozoya Mendoza | 1993-04-10 | 29 | Mexico | Defender | 174 cm | 71 kg |
B. Díaz | 1998-12-15 | 25 | Mexico | Goalkeeper | 187 cm | 83 kg |
A. Flores | 2002-07-14 | 20 | Mexico | Defender | 158 cm | 58 kg |
Jérémy Lallet | 1988-09-04 | 34 | France | Midfielder | ||
V. Mendoza | 2001-02-16 | 22 | Mexico | Goalkeeper | 181 cm | 64 kg |
L. Villegas | 2001-07-07 | 22 | Mexico | Goalkeeper | 185 cm | 75 kg |
Christian Castillo | 2003-07-31 | 20 | Mexico | Attacker | 168 cm | 65 kg |
S. Yáñez | 2003-04-06 | 19 | Mexico | Defender | 170 cm | |
César Castillo | 2000-08-05 | 22 | Mexico | Midfielder | ||
R. Hernandez | 2002-02-27 | 20 | Mexico | Attacker | ||
A. Galindo | 2001-05-21 | 21 | Mexico | Midfielder | ||
H. Weckmann | 2004-04-10 | 18 | Mexico | Attacker | ||
Manuel Carrillo | 2002-04-04 | 20 | Mexico | Attacker | ||
E. Velázco | 2004-02-23 | 18 | Mexico | Defender | 178 cm | 71 kg |
Este sitio web le brinda tablas de la Liga MX, noticias, equipos, jugadores, información de fútbol internacional, actualizaciones, resultados de partidos, accesorios.
Enlaces: Calendario Liga MX Apertura 2023 En Vivo Nacionalidad de Jugadores Edad de Jugadores La Liga MX Resultados Guadalajara Chivas Liga MX Tabla
© liga-tabla.mx. Reservados todos los derechos. Diseñada por HTML Codex