Liga | Tiempo(Mexico City) | Redondo | Equipos | Estadio | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|
Liga MX | 09/15/23 21:00 | Apertura - 8 | Club Tijuana vs Toluca | Estadio Caliente | Tijuana |
Liga MX | 09/24/23 12:00 | Apertura - 9 | Toluca vs Club America | Estadio Nemesio Díez | Toluca de Lerdo |
Liga MX | 10/01/23 12:00 | Apertura - 10 | Toluca vs Guadalajara Chivas | Estadio Nemesio Díez | Toluca de Lerdo |
Liga MX | 10/04/23 21:00 | Apertura - 11 | Tigres UANL vs Toluca | Estadio Universitario de Nuevo León | San Nicolás de los Garza |
Liga MX | 10/08/23 12:00 | Apertura - 12 | Toluca vs Club Queretaro | Estadio Nemesio Díez | Toluca de Lerdo |
Liga MX | 10/21/23 17:00 | Apertura - 13 | Leon vs Toluca | Estadio León | León de los Aldamas |
Liga MX | 10/29/23 11:00 | Apertura - 14 | Toluca vs Atletico San Luis | Estadio Nemesio Díez | Toluca de Lerdo |
Liga MX | 10/31/23 19:00 | Apertura - 15 | Toluca vs Puebla | Estadio Nemesio Díez | Toluca de Lerdo |
Liga MX | 11/05/23 18:00 | Apertura - 16 | Santos Laguna vs Toluca | Estadio Nuevo Corona | Torreón |
Liga MX | 11/10/23 19:00 | Apertura - 17 | Mazatlán vs Toluca | Estadio de Mazatlán | Mazatlán |
Nombre | Fecha de nacimiento | Edad | País | Posición | Altura | Peso |
Tiago Volpi | 1990-12-19 | 33 | Brazil | Goalkeeper | 189 cm | 83 kg |
V. Huerta | 1993-08-26 | 30 | Chile | Defender | 185 cm | 80 kg |
L. García | 1992-12-31 | 31 | Mexico | Goalkeeper | 183 cm | 83 kg |
E. Garcia | 2001-01-28 | 21 | Mexico | Defender | 173 cm | 64 kg |
Rodrigo Salinas Dorantes | 1988-05-09 | 34 | Mexico | Defender | 178 cm | 70 kg |
I. Acero | 2000-07-01 | 23 | Mexico | Midfielder | 179 cm | 68 kg |
D. Rosales | 1998-04-04 | 25 | Mexico | Defender | 171 cm | 66 kg |
Ian González | 1993-02-11 | 29 | Spain | Attacker | 190 cm | 78 kg |
C. Calvo | 1992-12-02 | 30 | Mexico | Defender | 191 cm | 86 kg |
Diego Rigonato | 1988-03-09 | 34 | Brazil | Midfielder | 175 cm | 76 kg |
J. Hernández | 2000-05-31 | 23 | Mexico | Attacker | 172 cm | 65 kg |
B. Sartiaguin | 2000-02-21 | 22 | Mexico | Defender | 181 cm | 80 kg |
G. Gutiérrez | 1996-11-01 | 27 | Mexico | Goalkeeper | 183 cm | 70 kg |
O. Chávez | 2000-03-04 | 22 | Mexico | Defender | 170 cm | 76 kg |
J. Ozuna | 2004-02-11 | 18 | Mexico | Midfielder | ||
R. Beltrán | 2002-05-28 | 20 | Mexico | Goalkeeper | ||
D. Abitia | 2003-04-16 | 19 | Mexico | Attacker | ||
Dilan Dávila | 2004-06-03 | 18 | Mexico | Midfielder | 160 cm | 55 kg |
A. Llanas | 2003-02-07 | 19 | Mexico | Midfielder | ||
E. Gomez | 2004-01-24 | 18 | Mexico | Midfielder |
Este sitio web le brinda tablas de la Liga MX, noticias, equipos, jugadores, información de fútbol internacional, actualizaciones, resultados de partidos, accesorios.
Enlaces: Calendario Liga MX Apertura 2023 En Vivo Nacionalidad de Jugadores Edad de Jugadores La Liga MX Resultados Guadalajara Chivas Liga MX Tabla
© liga-tabla.mx. Reservados todos los derechos. Diseñada por HTML Codex