Liga | Tiempo(Mexico City) | Redondo | Equipos | Estadio | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|
Liga MX | 09/18/23 21:00 | Apertura - 8 | Pachuca vs Santos Laguna | Estadio Hidalgo | Pachuca de Soto |
Liga MX | 09/24/23 20:05 | Apertura - 9 | Santos Laguna vs Necaxa | Estadio Nuevo Corona | Torreón |
Liga MX | 09/30/23 19:00 | Apertura - 10 | Monterrey vs Santos Laguna | Estadio BBVA | Guadalupe |
Liga MX | 10/04/23 21:00 | Apertura - 11 | Santos Laguna vs Club Tijuana | Estadio Nuevo Corona | Torreón |
Liga MX | 10/08/23 19:05 | Apertura - 12 | Santos Laguna vs Leon | Estadio Nuevo Corona | Torreón |
Liga MX | 10/21/23 19:00 | Apertura - 13 | Club America vs Santos Laguna | Estadio Azteca | D.F. |
Liga MX | 10/29/23 19:00 | Apertura - 14 | Santos Laguna vs FC Juarez | Estadio Nuevo Corona | Torreón |
Liga MX | 11/01/23 21:00 | Apertura - 15 | Mazatlán vs Santos Laguna | Estadio de Mazatlán | Mazatlán |
Liga MX | 11/05/23 18:00 | Apertura - 16 | Santos Laguna vs Toluca | Estadio Nuevo Corona | Torreón |
Liga MX | 11/11/23 17:00 | Apertura - 17 | Atletico San Luis vs Santos Laguna | Estadio Alfonso Lastras Ramírez | San Luis Potosí |
Nombre | Fecha de nacimiento | Edad | País | Posición | Altura | Peso |
F. Gorriarán | 1994-11-27 | 29 | Uruguay | Midfielder | 168 cm | 69 kg |
R. López | 1993-02-23 | 30 | Mexico | Defender | 184 cm | 72 kg |
G. Lajud | 1993-12-25 | 30 | Mexico | Goalkeeper | 183 cm | 82 kg |
C. Acevedo | 1996-04-19 | 27 | Mexico | Goalkeeper | 182 cm | 68 kg |
Dória | 1994-11-08 | 29 | Brazil | Defender | 189 cm | 78 kg |
C. Orrantía | 1991-02-01 | 32 | Mexico | Defender | 173 cm | 61 kg |
H. Rodríguez | 1990-06-08 | 33 | Mexico | Defender | 181 cm | 76 kg |
B. Lozano | 1994-02-23 | 29 | Uruguay | Midfielder | 166 cm | 63 kg |
A. Ocejo | 1998-06-16 | 25 | Mexico | Attacker | 180 cm | 71 kg |
A. Preciado | 1994-07-17 | 29 | Ecuador | Midfielder | 181 cm | 72 kg |
A. Cervantes | 1998-01-17 | 25 | Mexico | Midfielder | 174 cm | 58 kg |
Ó. Manzanarez | 1995-04-24 | 28 | Mexico | Defender | 180 cm | 70 kg |
D. Andrade | 1993-07-09 | 30 | Mexico | Defender | 170 cm | 65 kg |
L. Suárez | 1996-03-30 | 27 | Argentina | Attacker | 167 cm | 60 kg |
F. Torres | 1997-01-11 | 26 | Ecuador | Defender | 187 cm | 78 kg |
J. Lozano | 1998-10-05 | 25 | Mexico | Defender | 169 cm | 62 kg |
H. Holguín | 2001-04-24 | 22 | Mexico | Goalkeeper | 180 cm | 68 kg |
J. Orozco | 2004-06-02 | 19 | USA | Defender | 175 cm | 83 kg |
O. Campos | 2002-07-20 | 21 | Mexico | Defender | 174 cm | 65 kg |
K. Picón | 2004-02-24 | 19 | Mexico | Defender |
Este sitio web le brinda tablas de la Liga MX, noticias, equipos, jugadores, información de fútbol internacional, actualizaciones, resultados de partidos, accesorios.
Enlaces: Calendario Liga MX Apertura 2023 En Vivo Nacionalidad de Jugadores Edad de Jugadores La Liga MX Resultados Guadalajara Chivas Liga MX Tabla
© liga-tabla.mx. Reservados todos los derechos. Diseñada por HTML Codex