Liga | Tiempo(Mexico City) | Redondo | Equipos | Estadio | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|
Liga MX | 09/16/23 16:00 | Apertura - 8 | Necaxa vs FC Juarez | Estadio Victoria de Aguascalientes | Aguascalientes |
Liga MX | 09/24/23 20:05 | Apertura - 9 | Santos Laguna vs Necaxa | Estadio Nuevo Corona | Torreón |
Liga MX | 09/30/23 17:00 | Apertura - 10 | Pachuca vs Necaxa | Estadio Hidalgo | Pachuca de Soto |
Liga MX | 10/04/23 19:00 | Apertura - 11 | Necaxa vs Cruz Azul | Estadio Victoria de Aguascalientes | Aguascalientes |
Liga MX | 10/08/23 17:00 | Apertura - 12 | Necaxa vs Puebla | Estadio Victoria de Aguascalientes | Aguascalientes |
Liga MX | 10/22/23 16:00 | Apertura - 13 | Atletico San Luis vs Necaxa | Estadio Alfonso Lastras Ramírez | San Luis Potosí |
Liga MX | 10/27/23 19:00 | Apertura - 14 | Necaxa vs U.N.A.M. - Pumas | Estadio Victoria de Aguascalientes | Aguascalientes |
Liga MX | 10/31/23 21:00 | Apertura - 15 | Monterrey vs Necaxa | Estadio BBVA | Guadalupe |
Liga MX | 11/05/23 16:00 | Apertura - 16 | Necaxa vs Mazatlán | Estadio Victoria de Aguascalientes | Aguascalientes |
Liga MX | 11/10/23 19:00 | Apertura - 17 | Atlas vs Necaxa | Estadio Jalisco | Guadalajara |
Nombre | Fecha de nacimiento | Edad | País | Posición | Altura | Peso |
Nicolás Ignacio Castillo Mora | 1993-02-14 | 29 | Chile | Attacker | 177 cm | 78 kg |
H. González | 1990-08-01 | 33 | Mexico | Goalkeeper | 183 cm | 84 kg |
R. Gudiño | 1996-04-22 | 27 | Mexico | Goalkeeper | 195 cm | 84 kg |
J. Valdivia | 1983-10-19 | 39 | Chile | Midfielder | 173 cm | 71 kg |
D. Parra | 1999-07-20 | 24 | Mexico | Defender | 175 cm | 66 kg |
F. Meza | 1990-03-21 | 33 | Argentina | Defender | 177 cm | 78 kg |
E. Hernández | 1982-08-27 | 41 | Mexico | Goalkeeper | 185 cm | 85 kg |
U. Cardona | 1998-11-13 | 25 | Mexico | Midfielder | 177 cm | 67 kg |
J. Van Rankin | 1993-05-14 | 30 | Mexico | Defender | 173 cm | 68 kg |
D. Villalpando | 1991-08-04 | 32 | Mexico | Midfielder | 170 cm | 68 kg |
J. Godínez | 1997-01-20 | 26 | Mexico | Attacker | 183 cm | 79 kg |
L. Malagón | 1997-03-02 | 26 | Mexico | Goalkeeper | 180 cm | 73 kg |
R. Ramírez | 1992-11-04 | 31 | Mexico | Goalkeeper | 181 cm | 76 kg |
A. Oliveros | 1998-08-17 | 25 | Uruguay | Defender | 183 cm | 79 kg |
J. Lumbreras | 2002-12-21 | 20 | Mexico | Midfielder | 179 cm | 73 kg |
B. García | 1997-10-31 | 26 | Mexico | Defender | 168 cm | 62 kg |
B. Casas | 2004-10-21 | 18 | Mexico | Attacker | 174 cm | 66 kg |
J. Cortéz | 2005-04-03 | 18 | Mexico | Attacker | 68 kg | |
Emiliano Pérez Espinoza | 2003-06-21 | 19 | Mexico | Goalkeeper | ||
Luis Navarro | 2003-07-08 | 19 | Mexico | Midfielder |
Este sitio web le brinda tablas de la Liga MX, noticias, equipos, jugadores, información de fútbol internacional, actualizaciones, resultados de partidos, accesorios.
Enlaces: Calendario Liga MX Apertura 2023 En Vivo Nacionalidad de Jugadores Edad de Jugadores La Liga MX Resultados Guadalajara Chivas Liga MX Tabla
© liga-tabla.mx. Reservados todos los derechos. Diseñada por HTML Codex