Liga | Tiempo(Mexico City) | Redondo | Equipos | Estadio | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|
Liga MX | 09/16/23 19:00 | Apertura - 8 | Monterrey vs Leon | Estadio BBVA | Guadalupe |
Liga MX | 09/23/23 19:00 | Apertura - 9 | Leon vs Club Tijuana | Estadio León | León de los Aldamas |
Liga MX | 09/29/23 19:00 | Apertura - 10 | Club Queretaro vs Leon | Estadio La Corregidora | Santiago de Querétaro |
Liga MX | 10/08/23 19:05 | Apertura - 12 | Santos Laguna vs Leon | Estadio Nuevo Corona | Torreón |
Liga MX | 10/21/23 17:00 | Apertura - 13 | Leon vs Toluca | Estadio León | León de los Aldamas |
Liga MX | 10/24/23 19:00 | Apertura - 11 | Leon vs Atlas | Estadio León | León de los Aldamas |
Liga MX | 10/28/23 17:00 | Apertura - 14 | Cruz Azul vs Leon | Estadio Azteca | D.F. |
Liga MX | 10/31/23 21:00 | Apertura - 15 | Leon vs U.N.A.M. - Pumas | Estadio León | León de los Aldamas |
Liga MX | 11/03/23 21:00 | Apertura - 16 | Puebla vs Leon | Estadio Cuauhtémoc | Puebla |
Liga MX | 11/12/23 20:00 | Apertura - 17 | Leon vs FC Juarez | Estadio León | León de los Aldamas |
Liga | Tiempo(Mexico City) | Redondo | Equipos | Resultados | Puntaje |
---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Champions League | 02/16/22 17:00 | Round of 16 | Guastatoya vs Leon | W | 0:2 |
CONCACAF Champions League | 02/22/22 21:15 | Round of 16 | Leon vs Guastatoya | W | 1:0 |
CONCACAF Champions League | 03/08/22 21:00 | Quarter-finals | Seattle Sounders vs Leon | L | 3:0 |
CONCACAF Champions League | 03/17/22 18:30 | Quarter-finals | Leon vs Seattle Sounders | D | 1:1 |
Friendlies Clubs | 06/22/22 20:00 | Club Friendlies 3 | Club America vs Leon | L | 5:2 |
Liga MX | 07/03/22 16:00 | Apertura - 1 | Atletico San Luis vs Leon | W | 1:2 |
Liga MX | 07/09/22 18:00 | Apertura - 2 | Leon vs U.N.A.M. - Pumas | D | 3:3 |
Liga MX | 07/15/22 18:00 | Apertura - 3 | Puebla vs Leon | D | 1:1 |
Liga MX | 07/20/22 20:05 | Apertura - 4 | Guadalajara Chivas vs Leon | D | 0:0 |
Liga MX | 07/26/22 20:05 | Apertura - 5 | Leon vs Toluca | L | 0:1 |
Liga MX | 07/31/22 20:05 | Apertura - 6 | Leon vs Club America | W | 3:2 |
Liga MX | 08/06/22 18:05 | Apertura - 7 | Monterrey vs Leon | L | 5:1 |
Liga MX | 08/13/22 16:00 | Apertura - 8 | Leon vs Mazatlán | L | 0:3 |
Liga MX | 08/18/22 18:05 | Apertura - 9 | Santos Laguna vs Leon | L | 2:1 |
Liga MX | 08/21/22 18:05 | Apertura - 10 | Pachuca vs Leon | L | 1:0 |
Liga MX | 08/28/22 18:00 | Apertura - 11 | Leon vs Atlas | W | 4:2 |
Liga MX | 09/02/22 18:00 | Apertura - 12 | Necaxa vs Leon | L | 3:2 |
Liga MX | 09/06/22 18:00 | Apertura - 13 | Leon vs FC Juarez | W | 1:0 |
Liga MX | 09/10/22 18:05 | Apertura - 14 | Tigres UANL vs Leon | W | 0:1 |
Liga MX | 09/15/22 18:00 | Apertura - 16 | Cruz Azul vs Leon | L | 2:1 |
Liga MX | 09/18/22 18:05 | Apertura - 15 | Leon vs Club Queretaro | W | 3:1 |
Liga MX | 10/02/22 19:00 | Apertura - 17 | Leon vs Club Tijuana | D | 2:2 |
Liga MX | 10/08/22 20:15 | Apertura - Reclasificación | Cruz Azul vs Leon | L | 1:0 |
Liga MX | 01/16/23 21:05 | Clausura - 2 | Leon vs Necaxa | W | 2:1 |
Liga MX | 01/22/23 12:00 | Clausura - 3 | U.N.A.M. - Pumas vs Leon | L | 4:1 |
Liga MX | 01/29/23 12:00 | Clausura - 4 | Toluca vs Leon | D | 0:0 |
Liga MX | 02/04/23 17:00 | Clausura - 5 | Leon vs Pachuca | L | 0:1 |
Liga MX | 02/09/23 19:05 | Clausura - 6 | Club Queretaro vs Leon | W | 0:3 |
Liga MX | 02/14/23 19:05 | Clausura - 7 | Leon vs Puebla | W | 2:0 |
Liga MX | 02/17/23 19:06 | Clausura - 8 | FC Juarez vs Leon | D | 0:0 |
Liga MX | 02/27/23 21:10 | Clausura - 9 | Leon vs Monterrey | D | 1:1 |
Liga MX | 03/04/23 17:00 | Clausura - 10 | Leon vs Atletico San Luis | W | 2:0 |
CONCACAF Champions League | 03/08/23 17:00 | Round of 16 | Tauro FC vs Leon | W | 0:1 |
Liga MX | 03/11/23 17:00 | Clausura - 11 | Atlas vs Leon | W | 0:1 |
CONCACAF Champions League | 03/16/23 18:00 | Round of 16 | Leon vs Tauro FC | W | 2:0 |
Liga MX | 03/19/23 21:05 | Clausura - 12 | Leon vs Santos Laguna | W | 4:1 |
Liga MX | 03/24/23 21:05 | Clausura - 1 | Mazatlán vs Leon | W | 1:2 |
Liga MX | 04/01/23 19:05 | Clausura - 13 | Club America vs Leon | D | 2:2 |
CONCACAF Champions League | 04/04/23 20:00 | Quarter-finals | Leon vs Violette AC | W | 5:0 |
Liga MX | 04/08/23 19:05 | Clausura - 14 | Leon vs Cruz Azul | D | 0:0 |
CONCACAF Champions League | 04/11/23 18:00 | Quarter-finals | Violette AC vs Leon | L | 2:1 |
Liga MX | 04/15/23 19:05 | Clausura - 15 | Leon vs Guadalajara Chivas | L | 0:2 |
Liga MX | 04/21/23 21:05 | Clausura - 16 | Club Tijuana vs Leon | D | 0:0 |
CONCACAF Champions League | 04/25/23 20:00 | Semi-finals | Tigres UANL vs Leon | L | 2:1 |
Liga MX | 04/30/23 19:05 | Clausura - 17 | Leon vs Tigres UANL | W | 3:0 |
CONCACAF Champions League | 05/03/23 20:00 | Semi-finals | Leon vs Tigres UANL | W | 3:1 |
Liga MX | 05/07/23 19:06 | Clausura - Reclasificacion | Leon vs Atlético San Luis | L | 1:3 |
CONCACAF Champions League | 05/31/23 20:00 | Finals | Leon vs Los Angeles FC | W | 2:1 |
CONCACAF Champions League | 06/04/23 19:00 | Finals | Los Angeles FC vs Leon | W | 0:1 |
Liga MX | 07/03/23 20:00 | Apertura - 1 | Leon vs Guadalajara Chivas | L | 1:2 |
Liga MX | 07/10/23 20:00 | Apertura - 2 | Leon vs Pachuca | W | 4:0 |
Liga MX | 07/15/23 21:05 | Apertura - 3 | Tigres UANL vs Leon | L | 1:0 |
Leagues Cup | 07/26/23 20:30 | Group Stage - 2 | Los Angeles Galaxy vs Leon | W | 0:1 |
Leagues Cup | 08/04/23 20:30 | Round of 32 | Leon vs Real Salt Lake | L | 1:3 |
Liga MX | 08/18/23 19:06 | Apertura - 4 | Leon vs Mazatlán | W | 2:1 |
Liga MX | 08/23/23 21:00 | Apertura - 5 | Atletico San Luis vs Leon | L | 3:0 |
Liga MX | 08/26/23 19:00 | Apertura - 6 | Club America vs Leon | D | 1:1 |
Liga MX | 09/02/23 17:00 | Apertura - 7 | Leon vs Necaxa | D | 1:1 |
Nombre | Fecha de nacimiento | Edad | País | Posición | Altura | Peso |
W. Tesillo | 1990-02-02 | 33 | Colombia | Defender | 190 cm | 78 kg |
L. Montes | 1986-05-15 | 37 | Mexico | Midfielder | 166 cm | 66 kg |
A. Frías | 1998-03-17 | 25 | Argentina | Defender | 185 cm | 80 kg |
R. Cota | 1987-07-03 | 36 | Mexico | Goalkeeper | 188 cm | 82 kg |
O. Rodríguez | 1996-09-10 | 27 | Mexico | Defender | 174 cm | 73 kg |
I. Moreno | 1998-01-17 | 25 | Mexico | Defender | 167 cm | 60 kg |
A. Blanco | 1987-07-31 | 36 | Mexico | Goalkeeper | 181 cm | 87 kg |
S. Barreiro | 1994-06-19 | 29 | Colombia | Defender | 185 cm | 73 kg |
I. Vázquez | 1982-12-14 | 40 | Mexico | Goalkeeper | 182 cm | 77 kg |
B. Castillo | 1998-11-10 | 25 | Ecuador | Defender | 170 cm | 57 kg |
J. Célestine | 1997-07-24 | 26 | France | Defender | 191 cm | 83 kg |
G. Burón | 1994-06-11 | 28 | Mexico | Defender | 165 cm | 57 kg |
J. Ibarra | 1998-02-06 | 25 | Mexico | Midfielder | 174 cm | 62 kg |
P. Hernández | 2000-10-31 | 23 | Mexico | Defender | 176 cm | 66 kg |
J. Dominguez | 2002-01-29 | 21 | Mexico | Goalkeeper | 183 cm | 80 kg |
I. Muñíz | 2002-10-30 | 21 | Mexico | Midfielder | 171 cm | 69 kg |
J. Rangel | 2000-01-21 | 23 | Mexico | Attacker | 166 cm | 63 kg |
L. Guerrero | 2003-04-04 | 19 | Mexico | Midfielder | 164 cm | 60 kg |
Ó. García | 2003-07-02 | 20 | Mexico | Goalkeeper | ||
A. Alanís | 2003-03-17 | 20 | Mexico | Goalkeeper | 184 cm |
Este sitio web le brinda tablas de la Liga MX, noticias, equipos, jugadores, información de fútbol internacional, actualizaciones, resultados de partidos, accesorios.
Enlaces: Calendario Liga MX Apertura 2023 En Vivo Nacionalidad de Jugadores Edad de Jugadores La Liga MX Resultados Guadalajara Chivas Liga MX Tabla
© liga-tabla.mx. Reservados todos los derechos. Diseñada por HTML Codex