Liga | Tiempo(Mexico City) | Redondo | Equipos | Estadio | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|
Liga MX | 09/17/23 17:00 | Apertura - 8 | Club Queretaro vs Puebla | Estadio La Corregidora | Santiago de Querétaro |
Liga MX | 09/22/23 21:00 | Apertura - 9 | Puebla vs U.N.A.M. - Pumas | Estadio Cuauhtémoc | Puebla |
Liga MX | 09/28/23 20:00 | Apertura - 10 | Atlas vs Puebla | Estadio Jalisco | Guadalajara |
Liga MX | 10/03/23 19:00 | Apertura - 11 | Puebla vs Monterrey | Estadio Cuauhtémoc | Puebla |
Liga MX | 10/08/23 17:00 | Apertura - 12 | Necaxa vs Puebla | Estadio Victoria de Aguascalientes | Aguascalientes |
Liga MX | 10/20/23 21:00 | Apertura - 13 | Puebla vs Guadalajara Chivas | Estadio Cuauhtémoc | Puebla |
Liga MX | 10/28/23 18:00 | Apertura - 14 | Pachuca vs Puebla | Estadio Hidalgo | Pachuca de Soto |
Liga MX | 10/31/23 19:00 | Apertura - 15 | Toluca vs Puebla | Estadio Nemesio Díez | Toluca de Lerdo |
Liga MX | 11/03/23 21:00 | Apertura - 16 | Puebla vs Leon | Estadio Cuauhtémoc | Puebla |
Liga MX | 11/12/23 18:00 | Apertura - 17 | Cruz Azul vs Puebla | Estadio Azteca | D.F. |
Nombre | Fecha de nacimiento | Edad | País | Posición | Altura | Peso |
A. Silva | 1984-02-27 | 39 | Paraguay | Goalkeeper | 190 cm | 92 kg |
G. Silva | 1994-03-05 | 29 | Uruguay | Defender | 183 cm | 74 kg |
I. Moreno | 1998-01-17 | 25 | Mexico | Defender | 167 cm | 60 kg |
J. Rodríguez | 1993-05-21 | 30 | Mexico | Goalkeeper | 182 cm | 77 kg |
G. Corral | 1990-07-18 | 33 | Mexico | Defender | 175 cm | 70 kg |
J. Cortizo | 1996-06-30 | 27 | Mexico | Midfielder | 172 cm | 69 kg |
A. Escoto | 1992-11-30 | 31 | Mexico | Attacker | 180 cm | 70 kg |
J. Altidore | 1989-11-06 | 34 | USA | Attacker | 183 cm | 79 kg |
E. Gularte | 1997-09-30 | 26 | Uruguay | Defender | 189 cm | 83 kg |
M. Araújo | 2000-02-15 | 23 | Uruguay | Midfielder | 179 cm | 73 kg |
Lucas Maia | 1993-02-23 | 30 | Brazil | Defender | 192 cm | 80 kg |
I. Reyes | 2000-05-23 | 23 | Mexico | Defender | 178 cm | 73 kg |
I. Vázquez | 2000-10-16 | 23 | Mexico | Defender | 174 cm | 69 kg |
M. Lagunes | 2000-07-22 | 23 | Mexico | Goalkeeper | 178 cm | 78 kg |
S. Medellín | 2000-01-31 | 22 | Mexico | Midfielder | 174 cm | 69 kg |
D. Zago | 2002-04-24 | 21 | Mexico | Midfielder | 170 cm | 63 kg |
J. Gómez | 2001-04-26 | 22 | Mexico | Goalkeeper | 184 cm | 68 kg |
S. Montiel | 2003-04-27 | 19 | Mexico | Defender | ||
Diego Fernando Reyes Victoria | 2003-08-11 | 19 | Mexico | Goalkeeper | 184 cm | |
P. Budib | 2004-04-07 | 19 | Mexico | Defender | 190 cm | 75 kg |
Este sitio web le brinda tablas de la Liga MX, noticias, equipos, jugadores, información de fútbol internacional, actualizaciones, resultados de partidos, accesorios.
Enlaces: Calendario Liga MX Apertura 2023 En Vivo Nacionalidad de Jugadores Edad de Jugadores La Liga MX Resultados Guadalajara Chivas Liga MX Tabla
© liga-tabla.mx. Reservados todos los derechos. Diseñada por HTML Codex