Liga | Tiempo(Mexico City) | Redondo | Equipos | Estadio | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|
Liga MX | 09/15/23 19:00 | Apertura - 8 | Mazatlán vs Cruz Azul | Estadio de Mazatlán | Mazatlán |
Liga MX | 09/24/23 16:00 | Apertura - 9 | Cruz Azul vs Club Queretaro | Estadio Azteca | D.F. |
Liga MX | 10/01/23 17:00 | Apertura - 10 | Atletico San Luis vs Cruz Azul | Estadio Alfonso Lastras Ramírez | San Luis Potosí |
Liga MX | 10/04/23 19:00 | Apertura - 11 | Necaxa vs Cruz Azul | Estadio Victoria de Aguascalientes | Aguascalientes |
Liga MX | 10/07/23 21:05 | Apertura - 12 | Cruz Azul vs U.N.A.M. - Pumas | Estadio Azteca | D.F. |
Liga MX | 10/21/23 21:00 | Apertura - 13 | Tigres UANL vs Cruz Azul | Estadio Universitario de Nuevo León | San Nicolás de los Garza |
Liga MX | 10/28/23 17:00 | Apertura - 14 | Cruz Azul vs Leon | Estadio Azteca | D.F. |
Liga MX | 11/01/23 19:00 | Apertura - 15 | Cruz Azul vs FC Juarez | Estadio Azteca | D.F. |
Liga MX | 11/04/23 21:00 | Apertura - 16 | Guadalajara Chivas vs Cruz Azul | Estadio AKRON | Zapopan |
Liga MX | 11/12/23 18:00 | Apertura - 17 | Cruz Azul vs Puebla | Estadio Azteca | D.F. |
Nombre | Fecha de nacimiento | Edad | País | Posición | Altura | Peso |
R. Mori | 1991-03-05 | 32 | Argentina | Defender | 186 cm | 79 kg |
L. Abram | 1996-02-27 | 27 | Peru | Defender | 181 cm | 76 kg |
J. Escobar | 1995-07-11 | 28 | Paraguay | Defender | 176 cm | 76 kg |
Á. Romero | 1992-07-04 | 31 | Paraguay | Attacker | 176 cm | 73 kg |
J. Corona | 1981-01-26 | 42 | Mexico | Goalkeeper | 184 cm | 84 kg |
J. Domínguez | 1987-11-08 | 36 | Mexico | Defender | 175 cm | 73 kg |
J. Martínez | 1987-02-22 | 36 | Mexico | Defender | 179 cm | 68 kg |
A. Mayorga | 1997-05-29 | 26 | Mexico | Defender | 177 cm | 69 kg |
S. Jurado | 1997-09-28 | 26 | Mexico | Goalkeeper | 188 cm | 80 kg |
A. Gudiño | 1997-01-27 | 26 | Mexico | Goalkeeper | 183 cm | 86 kg |
J. Jiménez | 1995-01-07 | 28 | Mexico | Defender | 173 cm | 73 kg |
J. Haro | 2002-02-16 | 20 | Mexico | Midfielder | 172 cm | 69 kg |
C. Benítez | 2005-01-16 | 17 | Mexico | Midfielder | 173 cm | 69 kg |
J. Martínez | 2003-05-02 | 19 | Mexico | Midfielder | 171 cm | 66 kg |
A. Cabañas | 2003-05-03 | 20 | Mexico | Goalkeeper | 185 cm | 67 kg |
J. Díaz | 2004-09-16 | 18 | Mexico | Defender | ||
E. Gutiérrez | 2002-06-08 | 21 | Mexico | Attacker | ||
M. Zaleta | 2002-04-02 | 21 | Mexico | Midfielder | ||
M. Jurado | 2002-05-29 | 21 | Mexico | Midfielder | ||
C. García | 2003-01-31 | 20 | Mexico | Attacker |
Este sitio web le brinda tablas de la Liga MX, noticias, equipos, jugadores, información de fútbol internacional, actualizaciones, resultados de partidos, accesorios.
Enlaces: Calendario Liga MX Apertura 2023 En Vivo Nacionalidad de Jugadores Edad de Jugadores La Liga MX Resultados Guadalajara Chivas Liga MX Tabla
© liga-tabla.mx. Reservados todos los derechos. Diseñada por HTML Codex