Liga | Tiempo(Mexico City) | Redondo | Equipos | Estadio | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|
Liga MX | 09/16/23 17:00 | Apertura - 8 | Necaxa vs FC Juarez | Estadio Victoria de Aguascalientes | Aguascalientes |
Liga MX | 09/22/23 20:06 | Apertura - 9 | FC Juarez vs Atlas | Estadio Olímpico Benito Juárez | Ciudad Juárez |
Liga MX | 09/29/23 22:00 | Apertura - 10 | Club Tijuana vs FC Juarez | Estadio Caliente | Tijuana |
Liga MX | 10/07/23 18:00 | Apertura - 12 | Monterrey vs FC Juarez | Estadio BBVA | Guadalupe |
Liga MX | 10/20/23 20:00 | Apertura - 13 | FC Juarez vs Pachuca | Estadio Olímpico Benito Juárez | Ciudad Juárez |
Liga MX | 10/25/23 22:06 | Apertura - 11 | FC Juarez vs Atletico San Luis | Estadio Olímpico Benito Juárez | Ciudad Juárez |
Liga MX | 10/29/23 20:00 | Apertura - 14 | Santos Laguna vs FC Juarez | Estadio Nuevo Corona | Torreón |
Liga MX | 11/01/23 20:00 | Apertura - 15 | Cruz Azul vs FC Juarez | Estadio Azteca | D.F. |
Liga MX | 11/05/23 21:00 | Apertura - 16 | FC Juarez vs Club Queretaro | Estadio Olímpico Benito Juárez | Ciudad Juárez |
Liga MX | 11/12/23 21:00 | Apertura - 17 | Leon vs FC Juarez | Estadio León | León de los Aldamas |
Nombre | Fecha de nacimiento | Edad | País | Posición | Altura | Peso |
L. Rodríguez | 1991-01-21 | 32 | Mexico | Defender | 175 cm | 75 kg |
A. Urzi | 2000-05-04 | 23 | Argentina | Midfielder | 170 cm | 61 kg |
M. Castro | 1995-09-27 | 28 | Uruguay | Midfielder | 172 cm | 72 kg |
J. Dueñas | 1989-03-16 | 34 | Mexico | Midfielder | 174 cm | 62 kg |
J. Salas | 1993-08-20 | 30 | Mexico | Midfielder | 177 cm | 65 kg |
R. Pasquel | 1996-06-22 | 27 | Mexico | Goalkeeper | 180 cm | 73 kg |
A. Talavera | 1982-09-18 | 41 | Mexico | Goalkeeper | 188 cm | 83 kg |
A. Mora | 1997-08-15 | 26 | Mexico | Defender | 185 cm | 81 kg |
A. Cruz | 1997-09-24 | 26 | Mexico | Defender | 173 cm | 62 kg |
M. Osuna | 1988-08-20 | 35 | Mexico | Midfielder | 177 cm | 75 kg |
J. Gómez | 1993-07-17 | 30 | Mexico | Defender | 175 cm | 68 kg |
D. Chávez | 1995-05-11 | 28 | Mexico | Attacker | 185 cm | 78 kg |
M. Barra | 2002-01-05 | 21 | Mexico | Attacker | 169 cm | 64 kg |
F. Nevárez | 2000-12-03 | 23 | Mexico | Defender | 180 cm | 65 kg |
K. Pereira | 2004-01-15 | 19 | Paraguay | Midfielder | 172 cm | 77 kg |
F. Reyes | 1998-10-04 | 25 | Mexico | Defender | 182 cm | 72 kg |
J. García | 1996-02-26 | 27 | Mexico | Defender | 184 cm | 82 kg |
A. Soñora | 1998-08-03 | 25 | USA | Midfielder | 171 cm | 65 kg |
S. Pérez Bouquet | 2003-06-22 | 20 | Mexico | Midfielder | 165 cm | 57 kg |
D. García | 2003-08-15 | 20 | Mexico | Midfielder |
Este sitio web le brinda tablas de la Liga MX, noticias, equipos, jugadores, información de fútbol internacional, actualizaciones, resultados de partidos, accesorios.
Enlaces: Calendario Liga MX Apertura 2023 En Vivo Nacionalidad de Jugadores Edad de Jugadores La Liga MX Resultados Guadalajara Chivas Liga MX Tabla
© liga-tabla.mx. Reservados todos los derechos. Diseñada por HTML Codex